Descrizione
Lista ingredienti: zucchero di canna, nocciole (25 %), burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao Venezuela, pasta di cacao Madagascar, pasta di cacao Ecuador, lecitina di girasole (E322)
Contiene allergeni: nocciole, latte e prodotti a base di latte, glutine
Valori nutrizionali:
100 g | porzione 100 g | |
Energia | 2510 kJ | 2510 kJ |
604 kcal | 604 kcal | |
Grassi | 45 g | 45 g |
di cui grassi saturi | 16 g | 16 g |
Carboidrati | 39 g | 39 g |
di cui zuccheri | 38 g | 38 g |
Fibre | 4,2 g | 4,2 g |
Proteine | 8,7 g | 8,7 g |
Sale | 0,18 g | 0,18 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.