Descrizione
Lista ingredienti: zucchero di canna, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao Venezuela, pasta di cacao Madagascar, pasta di cacao Ecuador, lecitina di girasole (E322)
Contiene allergeni: latte e prodotti a base di latte, glutine
Valori nutrizionali:
100 g | porzione 100 g | |
Energia | 2415 kJ | 2415 kJ |
580 kcal | 580 kcal | |
Grassi | 38 g | 38 g |
di cui grassi saturi | 20 g | 20 g |
Carboidrati | 51 g | 51 g |
di cui zuccheri | 50 g | 50 g |
Fibre | 2,9 g | 2,9 g |
Proteine | 7,0 g | 7,0 g |
Sale | 0,23 g | 0,23 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.