Descrizione
Lista ingredienti: zucchero di canna, burro di cacao, pasta di cacao Ecuador, pasta di cacao Madagascar, pasta di cacao Venezuela, lecitina di girasole (E322)
Non contiene allergeni. Il prodotto può contenere: latte e prodotti a base di latte, glutine.
Valori nutrizionali:
100 g | porzione 100 g | |
Energia | 2498 kJ | 2498 kJ |
603 kcal | 603 kcal | |
Grassi | 47 g | 47 g |
di cui grassi saturi | 28 g | 28 g |
Carboidrati | 34 g | 34 g |
di cui zuccheri | 31 g | 31 g |
Fibre | 9,7 g | 9,7 g |
Proteine | 6,1 g | 6,1 g |
Sale | 0,02 g | 0,02 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.