Descrizione
Lista ingredienti: pasta di cacao Venezuela, pasta di cacao Madagascar, pasta di cacao Ecuador , zucchero di canna, burro di cacao, lecitina di girasole (E322)
Non contiene allergeni. Il prodotto può contenere: latte e prodotti a base di latte, glutine.
Valori nutrizionali:
100 g | porzione 100 g | |
Energia | 2449 kJ | 2449 kJ |
593 kcal | 593 kcal | |
Grassi | 50 g | 50 g |
di cui grassi saturi | 30 g | 30 g |
Carboidrati | 19 g | 19 g |
di cui zuccheri | 15 g | 15 g |
Fibre | 15 g | 15 g |
Proteine | 9,2 g | 9,2 g |
Sale | 0,03 g | 0,03 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.